专家计划:玛莎拉蒂命中率:71% | 回报率:1704%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234-1236期 | 大 | 1234期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1231-1233期 | 大 | 1233期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1219期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1210期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1185期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1184期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 大 | 1170期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1169期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 大 | 1164期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1147期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。